Описание
Отзывы
Описание
Основные | ||
Материал бака | Нержавеющая сталь | |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | |
Объем внутреннего бака | л | 100 |
Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | |
Цвет корпуса | Черный | |
Серия | AQUATEC INOX-F | |
Материал корпуса | Сталь | |
Гарантийный срок | 8 лет | |
Монтажные | ||
Площадь нижнего теплообменника | м2 | 0.64 |
Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 6 |
Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 10 |
Погружная гильза датчика бойлера | Да | |
Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
Вход/выход теплообменника | " | 3/4 (наружная) |
Вход контура рециркуляции | " | 1/2 (наружная) |
Вход/выход ГВС | " | 1/2 (наружная) |
Подключение ТЭНа | " | 1/2 |
Толщина теплоизоляции | мм | 25-30 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
Длина кабеля | м | 1 |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Защита и безопасность | ||
Сбросной клапан в комплекте | Да | |
Защита от коррозии | Магниевый анод | |
Защита от накипи | Магниевый анод | |
Производительность | ||
Количество теплообменников | 1 | |
Макс. температура теплообменника | °С | 110 |
Мощность ТЭНа | кВт | 2 |
Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 24 |
Макс. температура воды | °С | 90 |
Комплектность | ||
Регулировочные ножки в комплекте | Кронштейны для настенного монтажа | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Потребительские | ||
Область применения | Нагрев санитарной воды | |
Вес и габариты товара | ||
Вес товара (нетто) | кг | 29.6 |
Высота товара | см | 107.5 |
Ширина товара | см | 55.5 |
Глубина товара | см | 33.5 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 31.7 |
Высота упаковки товара | см | 113.5 |
Ширина упаковки товара | см | 62.5 |
Глубина упаковки товара | см | 37 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары