Описание
Отзывы
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Объём | 100 л |
Мощность теплообменника | 24 кВт |
Подключение ТЭНа: | сухой тэн |
Соединение с водосистемой | G3/4 |
Циркуляционный патрубок | G3/4 |
Макс. рабочее давление (MПа) | 0,6 |
Подключение ПГВ: | G3/4 |
Поверхность змеевика (м2) | 0,81 |
Соединение змеевика | G1 |
Макс. производительность (л/первые 10 мин) | 155 |
Постоянная производительность (литр/час) | 590 |
Постоянная производительность | 24 кВт |
Температура горячей воды (град.C) | max. 65 |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 870 мм |
Ширина | 496 мм |
Глубина | 496 мм |
Вес | 45 кг |
Размеры | 870 × 496 × 496 мм |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял