Описание
Отзывы
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Объём | 200 л |
Подключение ТЭНа: | G6/4 |
Соединение с водосистемой | G3/4 |
Циркуляционный патрубок | G3/4 |
Макс. рабочее давление (MПа) | 0,6 |
Потребляемая энергия кВт/сутки | 2.2 |
Подключение ПГВ: | G3/4 |
Поверхность змеевика (м2) | 1,06 |
Площадь змеевика ПГВ (м2) | 1.06 |
Соединение змеевика | G1 |
Сопротивление потока в змеевике (мбар) | 82 |
Макс. производительность (л/первые 10 мин) | 310 |
Постоянная производительность (литр/час) | 690 |
Постоянная производительность | 32 кВт |
Температура горячей воды (град.C) | max. 65 |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 1490 мм |
Ширина | 515 мм |
Глубина | 515 мм |
Вес | 78 кг |
Размеры | 1490 × 515 × 515 мм |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял